





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | EUR - 750 | 6721 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | EUR - 749 | 1948 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | EUR - 748 | 3952 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | EUR - 747 | 1729 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | EUR - 746 | 8937 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | EUR - 745 | 6983 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | EUR - 744 | 5815 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | EUR - 743 | 2809 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | EUR - 742 | 5679 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | EUR - 741 | 3754 |
